Íbúðalán með verðtryggðum breytilegum vöxtum
| Íbúðalán | Vextir | Dagsetning vaxtatöflu |
| Gildi | 3,90% | 15.apr |
| Lífeyrissjóður Verslunarmanna | 3,92% | 3.okt |
| LSR | 3,95% | 28.sep |
| Landsbankinn | 4,30% | 1.okt |
| Íslandsbanki | 5,60% | 1.okt |
| Byr | 5,75% | 11.sep |
Íbúðalán með föstum verðtryggðum vöxtum
| Íbúðalán | Vextir | Dagsetning vaxtatöflu |
| Arion | 4,30% | 21.sep |
| MP-Banki | 4,30% | 1.okt |
| LSR | 4,40% | 28.sep |
| Íbúðalánasjóður | 4,40% | 11.mar |
| Lífeyrissjóður Verslunarmanna | 4,50% | 3.okt |
| Gildi | 4,50% | 15.apr |
Íbúðalán með óverðtryggðum vöxtum
| Íbúðalán | Vextir | Dagsetning vaxtatöflu |
| MP-Banki | 5,25% | 1.okt |
| Íslandsbanki | 5,40% | 1.okt |
| Landsbankinn | 5,75% | 1.okt |
| Arion | 6,45% | 21.sep |
| Lífeyrissjóður Verslunarmanna | - | - |
| Gildi | - | - |
Heimildir fengnar af vefsíðum fjármálafyrirtækjanna þann 04.10.2011
Ofangreindar upplýsingar eru unnar af starfsmönnum Sparnaðar og ekki er tekin ábyrgð á réttmæti upplýsinganna. Ef fyrirhuguð viðskipti við lánastofnun liggja fyrir þá mælum við með að viðkomandi afli sér staðfestingar um vaxtaprósentu hjá umræddri fjármálastofnun áður en tekin er ákvörðun um lántöku.




